| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 46,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |
| ABERTURA DECOTE FRENTE | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
| ALTURA DA BAINHA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| LARGURA DO ARTIGO | 46,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |
| LARGURA DE UM OMBRO | 14,0 | 15,0 | 15,5 | 16,5 | 17,0 |
| ABERTURA DECOTE COSTAS | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| DECOTE DE COSTURA A COSTURA INCLUINDO RIBANA | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 |
| COMPR.TOTAL FRENTE OU FRENTE E COSTAS IGUAIS | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
