| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGURA DO ARTIGO | 44,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 |
| ALTURA DA BAINHA,RIBANA OU SIMILARES(MANGA/CAVA) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ABERTURA DECOTE COSTAS | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| COMPR.TOTAL FRENTE OU FRENTE E COSTAS IGUAIS | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 46,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |
| ABERTURA DECOTE FRENTE | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
| ALTURA DA BAINHA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| DECOTE DE COSTURA A COSTURA INCLUINDO RIBANA | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 |
| LARGURA DE UM OMBRO | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 15,0 |
