| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPR.TOTAL FRENTE OU FRENTE E COSTAS IGUAIS | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
| ABERTURA DECOTE FRENTE | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 11,0 |
| DECOTE DE COSTURA A COSTURA INCLUINDO RIBANA | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 |
| ABERTURA DECOTE COSTAS | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ALTURA DA BAINHA DO BOLSO | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ALTURA DA BAINHA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| COMPRIMENTO TOTAL MANGA COLOCADA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| LARGURA DO ARTIGO | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
