| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGURA DO ARTIGO | 48,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 |
| ALTURA DA BAINHA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| LARGURA DE UM OMBRO | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
| COMPRIMENTO CENTRO COSTAS | 30,5 | 32,0 | 33,5 | 35,0 | 36,5 |
| MEDIDA DA CAVA (OMBRO) | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| MEDIDA DO CORDEL E SIMILARES (CINTURA) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 48,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 |
