| 034 | 036 | 038 | 040 | 042 | 044 | 046 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA BOLSO NO CENTRO | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 |
| MEDIDA DO QUADRIL | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
| LARGURA BOLSO | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 |
| ALTURA BOLSO | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
| ALTURA DA PRESILHA | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| COMPRIMENTO CENTRO COSTAS | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 47,0 | 48,5 | 50,0 | 51,5 |
| COMPRIMENTO CENTRO FRENTE | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 47,0 | 48,5 |
| LARGURA DO BOLSO NA PARTE MAIS LARGA | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 |
| COMPRIMENTO LATERAL COM ELASTICO | 41,5 | 43,0 | 44,5 | 46,0 | 47,5 | 49,0 | 50,5 |
| ALTURA PALA NO CENTRO | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
| DISTANCIA DA PARTE SUPERIOR DA CINTURA | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,75 | 21,5 | 22,25 | 23,0 |
| ALTURA DO COS COLOCADO | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| DISTÂNCIA ENTRE BOLSOS | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
| ZIPPER | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 19,0 |
| ALTURA PALA NA LATERAL | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
| LARGURA DA PRESILHA | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| MEDIDA DO ELASTICO OU SIMILARES EM DESCANSO | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 44,0 | 46,0 |
