| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA CURVADA DA CAVA FRENTE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| COMPRIMENTO TOTAL DA ALCA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ENTRE ALÇAS NO DECOTE COSTAS | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| COMPR. TOTAL DA ALCA APOS PREGADA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| COMPRIMENTO CENTRO FRENTE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ABERTURA DECOTE FRENTE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ZIPPER | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| COMPRIMENTO DO BOJO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
