| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRIMENTO CENTRO FRENTE | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| COMPRIMENTO CENTRO COSTAS | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 |
| LARGURA DO ARTIGO | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 |
| COMPR. TOTAL DA ALCA APOS PREGADA | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
| ALTURA DA BAINHA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 29,0 | 31,0 | 34,0 | 37,0 | 40,0 |
