JEANS;
FENDA FRONTAL;
DESTROYED;
47% VISCOSE + 44% POLIÉSTER + 9% ELASTANO;
PASSANTES DE CINTO;
BARRA DESFIADA;
FENDA FRONTAL;
DESTROYED;
47% VISCOSE + 44% POLIÉSTER + 9% ELASTANO;
PASSANTES DE CINTO;
BARRA DESFIADA;
Tabela de medidas
| 034 | 036 | 038 | 040 | 042 | 044 | 046 | 048 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA DA PRESILHA | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| COMPRIMENTO CENTRO COSTAS | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 |
| ALTURA DO COS COLOCADO | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| MEDIDA DO QUADRIL | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 | 63,0 |
| MEDIDA DA ABERTURA LATERAL OU COSTAS | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
| DISTANCIA DA PARTE SUPERIOR DA CINTURA | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 54,0 | 56,0 | 59,0 |
| COMPRIMENTO LATERAL COM ELASTICO | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
| DISTÂNCIA ENTRE BOLSOS | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| LARGURA DA PRESILHA | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| COMPRIMENTO PENCE | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9,5 |
| MEDIDA DO ELASTICO OU SIMILARES EM DESCANSO | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 43,0 | 45,0 | 48,0 |
| ZIPPER | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 |
