| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRIMENTO TOTAL MANGA COLOCADA | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 47,0 | 48,5 |
| LARGURA DO ARTIGO | 46,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 |
| ABERTURA DECOTE FRENTE | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 19,0 |
| ALTURA DA BAINHA | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| LARGURA DE UM OMBRO | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| ALTURA DA BAINHA,RIBANA OU SIMILARES(MANGA/CAVA) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| ABERTURA DECOTE COSTAS | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| DECOTE DE COSTURA A COSTURA INCLUINDO RIBANA | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 |
| COMPR.TOTAL FRENTE OU FRENTE E COSTAS IGUAIS | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| MEDIDA DA ABERTURA LATERAL OU COSTAS | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| SAIDA DA MANGA COM BAINHA OU SIMILARES | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
