Tabela de medidas
| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPR.TOTAL FRENTE OU FRENTE E COSTAS IGUAIS | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
| DECOTE DE COSTURA A COSTURA INCLUINDO RIBANA | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 |
| ALTURA DA BAINHA,RIBANA OU SIMILARES(MANGA/CAVA) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ABERTURA DECOTE COSTAS | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ALTURA DA BAINHA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
| ABERTURA DECOTE FRENTE | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
| LARGURA DO ARTIGO | 46,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |
| COMPRIMENTO TOTAL MANGA COLOCADA | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| SAIDA DA MANGA COM BAINHA OU SIMILARES | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
