| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 54,5 | 56,5 | 60,5 | 64,5 | 67,5 |
| COMPR.TOTAL FRENTE OU FRENTE E COSTAS IGUAIS | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 |
| LARGURA DO ARTIGO | 43,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 56,0 |
| COMPR. TOTAL DA ALCA APOS PREGADA | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| ENTRE ALÇAS NO DECOTE COSTAS | 17,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 |
| COMPRIMENTO CENTRO COSTAS | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
| MEDIDA CURVADA DA CAVA FRENTE | 31,5 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42,0 |
