| XP | P | M | G | |
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA DO QUADRIL | 50,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 |
| LARGURA DO ARTIGO | 45,0 | 47,0 | 51,0 | 55,0 |
| COMPRIMENTO TOTAL MANGA COLOCADA | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
| MEDIDA DA ABERTURA LATERAL OU COSTAS | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 |
| MEDIDA DA ESTICA MINIMA DO DECOTE | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| LARGURA OMBRO A OMBRO | 37,5 | 39,0 | 40,5 | 42,0 |
| DETERMINA A MEDIDA LF | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
| DISTANCIA DA PARTE SUPERIOR DA CINTURA | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| SAIDA DA MANGA COM BAINHA OU SIMILARES | 12,5 | 13,0 | 13,7 | 14,4 |
| COMPR.TOTAL FRENTE OU FRENTE E COSTAS IGUAIS | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 |
| DECOTE DE COSTURA A COSTURA INCLUINDO RIBANA | 21,5 | 21,0 | 22,5 | 23,0 |
| MEDIDA DA CAVA (OMBRO) | 20,0 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
| LARGURA DAS COSTAS | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41,0 |
| DETERMINA A MEDIDA LC | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 |
| LARGURA DA FRENTE | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 55,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 |
