| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGURA DO ARTIGO | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 |
| ALTURA DA BAINHA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| COMPRIMENTO TOTAL MANGA COLOCADA | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 |
| SAIDA DA MANGA COM BAINHA OU SIMILARES | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| ABERTURA DECOTE FRENTE | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,5 |
| COMPR.TOTAL FRENTE OU FRENTE E COSTAS IGUAIS | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 |
| ALTURA DA BAINHA,RIBANA OU SIMILARES(MANGA/CAVA) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| DECOTE DE COSTURA A COSTURA INCLUINDO RIBANA | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 |
| MEDIDA DA CAVA (OMBRO) | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| ABERTURA DECOTE COSTAS | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
