| XP | P | M | G | XG | XXG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA DA CAVA (OMBRO) | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| DECOTE DE COSTURA A COSTURA INCLUINDO RIBANA | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 |
| COMPR.TOTAL FRENTE OU FRENTE E COSTAS IGUAIS | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| ALTURA DA BAINHA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| COMPRIMENTO TOTAL MANGA COLOCADA | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| LARGURA DO ARTIGO | 45,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 60,0 |
| ABERTURA DECOTE COSTAS | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 46,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 61,0 |
| ABERTURA DECOTE FRENTE | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,0 |
| LARGURA OMBRO A OMBRO | 40,0 | 41,5 | 43,0 | 44,5 | 46,0 | 47,5 |
