| XP | P | M | G | XG | |
|---|---|---|---|---|---|
| DECOTE DE UMA EXTREMIDADE DA RIBANA A OUTRA | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 |
| LARGURA OMBRO A OMBRO | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 43,0 | 45,0 |
| LARGURA DO ARTIGO | 46,0 | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 59,0 |
| MEDIDA DO ELASTICO OU SIMILARES EM DESCANSO | 33,0 | 35,0 | 39,0 | 43,0 | 46,0 |
| MEDIDA DA CAVA (OMBRO) | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| LARGURA DE UM OMBRO | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| LARGURA DA ABERTURA DA BARRA | 122,0 | 124,0 | 128,0 | 132,0 | 135,0 |
| COMPR.TOTAL FRENTE OU FRENTE E COSTAS IGUAIS | 145,0 | 147,0 | 149,0 | 151,0 | 153,0 |
| ABERTURA DECOTE FRENTE | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 |
| COMPRIMENTO CENTRO COSTAS | 140,0 | 142,0 | 144,0 | 146,0 | 148,0 |
| MEDIDA DA ESTICA MINIMA DA CINTURA | 45,0 | 47,0 | 51,0 | 55,0 | 58,0 |
