| 034 | 036 | 038 | 040 | 042 | 044 | 046 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA PALA NA LATERAL | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
| LARGURA DO JOELHO | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 20,3 |
| LARGURA DA PRESILHA | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ALTURA DA BAINHA DO BOLSO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LARGURA COXA | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31,65 | 33,3 |
| MEDIDA DO QUADRIL | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 54,0 |
| MEDIDA DA ABERTURA LATERAL OU COSTAS | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| LARGURA DA BRAGUILHA | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| ALTURA PALA NO CENTRO | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
| ABERTURA BOLSO RELÓGIO | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| COMPRIMENTO DO GANCHO COSTAS COM ELASTICO | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,45 | 39,9 | 41,35 | 43,35 |
| LARGURA COXA BAIXA | 20,0 | 20,75 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,75 |
| COMPRIMENTO PENCE | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
| COMPRIMENTO DO ENTREPERNAS | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| COMPRIMENTO DO GANCHO FRENTE COM ELASTICO | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 27,5 | 28,5 |
| SAIDA DAS PERNAS COM BAINHA OU SIMILARES | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 |
| MEDIDA DO ELASTICO OU SIMILARES EM DESCANSO | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 43,0 |
| DISTÂNCIA ENTRE BOLSOS | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
| ZIPPER | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 |
| DETERMINA A MEDIDA LTP | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| ALTURA DO COS COLOCADO | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| PROFUNDIDADE DA PENCE INTERNA PARA CADA LADO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LARGURA DO BOLSO NA PARTE MAIS LARGA | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 |
| DISTANCIA DA PARTE SUPERIOR DA CINTURA | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,75 | 21,5 | 22,25 | 23,0 |
| DETERMINA A MEDIDA LJ | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| PROFUNDIDADE DO FORRO DO BOLSO FRENTE | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 |
| ALTURA BOLSO | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
| LARGURA BOLSO | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 |
| LARGURA DA PANTURRILHA | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 |
| ALTURA DA PRESILHA | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ALTURA BOLSO NO CENTRO | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 |
| DISTANCIA PARA DETERMINAR A MEDIDA CXB | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
